溫大主頁  |  加入收藏  |  溫大論壇

研究生教育

招生信息 /ENROLLMENT INFORMATION

 當前位置: 澳门新葡萄新京威尼斯首頁 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文

澳门新葡萄新京威尼斯2022年研究生招生複試(一志願)名單公示

時間: 2022-03-25來源: 澳门新葡萄新京威尼斯 作者: 此新聞被浏覽:

序号 姓名 考生編号 報考專業 政治 英語 專業 總分 備注
1 馮雨 103512330502853 體育學 74 59 290 423
2 倪凱琪 103512330301348 體育學 68 73 257 398
3 梁晶晶 103512330200884 體育學 76 51 267 394
4 吳曉豔 103512330100572 體育學 75 60 256 391
5 戚建宇 103512330301353 體育學 67 68 251 386
6 陳佳 103512423604719 體育學 75 46 252 373
7 謝賢傑 103512360603975 體育學 76 54 238 368
8 林傑 103512330100570 體育學 74 52 239 365
9 徐舒瑩 103512330602968 體育學 73 67 225 365
10 汪榮鑫 103512311500316 體育學 72 37 239 348 士兵計劃
11 汪祥 103512421404668 體育學 73 52 199 324
12 駱佳男 103512321500405 體育學 60 47 210 317
13 高婧瑜 103512410104342 體育學 66 41 210 317
14 羅慧青 103512361004060 體育學 66 44 193 303
15 林良寶 103512450804890 體育學 55 38 208 301
16 武宇豪 103512415904607 體育學 70 53 176 299
17 王金旭 103512421604679 體育 75 75 254 404
18 陳泳傑 103512330402808 體育 73 68 238 379
19 盧金明 103512330302139 體育 72 64 239 375
20 楊均圳 103512330402806 體育 70 73 232 375
21 龐磊 103512425104745 體育 74 53 246 373
22 陳世龍 103512330502888 體育 75 60 237 372
23 朱月 103512330402807 體育 66 76 227 369
24 丁家輝 103512412004476 體育 80 43 244 367
25 易文璐 103512422904706 體育 62 73 232 367
26 劉紅雲 103512214700204 體育 77 66 223 366
27 卓麗君 103512330200949 體育 79 71 215 365
28 吳立言 103512330302106 體育 65 63 235 363
29 童劍烽 103512330502901 體育 67 62 232 361
30 餘坤鵬 103512330603038 體育 69 72 219 360
31 雷朝棟 103512330200960 體育 68 46 244 358
32 王鵬飛 103512347003777 體育 71 75 212 358
33 張葉子涵 103512330502902 體育 78 52 226 356
34 劉佳玺 103512342903766 體育 73 56 225 354
35 王罕潇 103512330100721 體育 69 84 200 353
36 徐長金 103512350703863 體育 76 57 218 351
37 馮甯 103512411104402 體育 72 60 218 350
38 周轅 103512330302087 體育 60 67 218 345
39 彭智慧 103512411504440 體育 59 62 223 344
40 甘雪銀 103512417704664 體育 64 66 213 343
41 張博迪 103512330302074 體育 67 64 210 341
42 柯餘 103512330200955 體育 74 59 208 341
43 田倩 103512430904752 體育 72 66 203 341
44 王園寶 103512430904754 體育 58 58 224 340
45 劉廣發 103512350703864 體育 66 51 222 339
46 簡斌 103512361404104 體育 71 51 215 337
47 朱帆铧 103512321500411 體育 65 65 206 336
48 李博 103512614605159 體育 76 63 197 336
49 黎蘊君 103512443704874 體育 68 72 195 335
50 陳沁 103512142200147 體育 68 43 223 334
51 趙利冉 103512371704336 體育 65 51 215 331
52 杜亞東 103512414604554 體育 67 52 212 331
53 吳浩然 103512330502913 體育 67 56 208 331
54 潘骁健 103512502704968 體育 68 52 210 330
55 陳潇錦 103512330200959 體育 68 59 203 330
56 高一钊 103512330302133 體育 66 76 188 330
57 谷健 103512340103605 體育 68 65 196 329
58 張勇 103512330302122 體育 69 53 205 327
59 吳子莫 103512342403751 體育 71 56 199 326
60 鄭俊耀 103512330502897 體育 68 43 214 325
61 柴旭 103512411904470 體育 68 80 177 325
62 馬張怿 103512330502912 體育 71 54 199 324
63 盧志斌 103512430904753 體育 63 72 188 323
64 林韻晨 103512330200956 體育 67 74 181 322
65 劉放達立 103512360103915 體育 60 44 217 321
66 魏瑩瑩 103512414904568 體育 64 60 197 321
67 胡家豪 103512330302086 體育 72 75 174 321
68 劉志傑 103512415004578 體育 63 52 205 320
69 王琛 103512330200954 體育 77 49 194 320
70 姜振濤 103512361004077 體育 70 41 208 319
71 張欣怡 103512414604555 體育 70 51 198 319
72 馬陳潮 103512330100726 體育 68 63 188 319
73 付林賢 103512330302058 體育 67 58 193 318
74 周宇帆 103512330302055 體育 67 73 178 318
75 葉旗龍 103512530305094 體育 60 53 204 317
76 劉思浩 103512330200958 體育 70 45 202 317
77 黎袁丹 103512460504923 體育 68 49 200 317
78 朱苗苗 103512370304185 體育 65 61 191 317
79 楚豔勤 103512430904751 體育 63 43 210 316
80 馬騰飛 103512414604557 體育 72 43 201 316
81 盛傑 103512371404295 體育 63 41 210 314
82 毛勵芝 103512331103554 體育 73 64 177 314
83 董曉婧 103512415204589 體育 54 42 217 313
84 段文君 103512330502911 體育 59 40 214 313
85 王閩潔 103512330302050 體育 61 54 198 313
86 董海思 103512331103555 體育 70 65 178 313
87 孫立潮 103512610705123 體育 60 46 188 294 士兵計劃

Baidu
sogou