溫大主頁  |  加入收藏  |  澳门新葡萄新京威尼斯首頁

招生就業

招生 /

 當前位置: 澳门新葡萄新京威尼斯首頁 > 招生就業 > 招生 > 正文

體育學院2020年碩士研究生招生複試(調劑)名單公示

時間:2020-05-25 來源:體育學院 作者: 浏覽量:


2020年複試名單(調劑)公示(按姓氏筆畫排序)
序号 考生編号 姓名 外語 思想政治 業務課1 業務課2 總分 備注
1 100430120200198 馬一鳴 63 68 214 345
2 102770210001787 馬瑞 66 68 242 376
3 116460210004719 王龍寶 48 67 230 345
4 102770210001670 王樂潇 56 67 224 347
5 102770210000257 王宏傑 49 59 238 346
6 103460000000347 王曉玉 40 73 259 372
7 100430120200695 王曉芳 56 73 213 342
8 105850000000656 毛吟 59 61 225 345
9 102770210004023 文雙 45 67 236 348
10 100940079042248 鄧超陽 50 51 234 335
11 105240000003655 盧澤明 43 59 257 359
12 103940210602714 盧春餘 46 66 252 364
13 102470141208233 葉美華 55 67 238 360
14 102470412716101 付雪 57 71 255 383
15 103190321410980 呂元昊 64 65 203 332
16 107180612205334 呂春香 65 70 223 358
17 102770210002856 朱夢嬌 55 78 236 369
18 102770210000343 任達華 71 63 242 376
19 105110116416329 任濤 48 69 235 352
20 103940210602680 後趙兵 48 71 212 331
21 104750045201144 劉亞茹 35 57 274 366
22 102470152708447 劉羽佳 56 69 267 392
23 106100040320098 劉治偉 59 70 254 383
24 100290431701424 劉钰慧 43 57 246 346
25 106510045201016 劉皓天 55 69 238 362
26 104750045201093 李廣才 39 62 242 343
27 100430120200770 李晨 52 68 226 346
28 105850000001161 李琛 37 76 246 359
29 105850000000717 李新成 37 70 246 353
30 116460210006260 時來 54 64 225 343
31 105740000006594 何友情 57 66 220 343
32 105220082500433 汪臣 57 70 222 349
33 103460000002796 沈峰 39 63 245 347
34 102770210002668 張丹婕 60 66 231 357
35 106530040300448 張娜娜 41 64 243 348
36 106980370813954 張瑞寶 41 61 263 365
37 116460210001387 陳永浩 49 68 224 341
38 107180414614574 陳夢 62 74 220 356
39 105110116416437 陳露露 71 59 213 343
40 102770210002266 林佳鑫 50 68 239 357
41 105850000001452 羅慶 53 71 241 365
42 102770210001541 周秋婷 57 59 231 347
43 102770210000684 周逸滢 57 64 250 371
44 105580163126313 鄭樂 80 70 246 396
45 105420340603113 趙延澤 42 68 232 342
46 103190320808263 袁創 61 58 226 345
47 116460210009037 徐上升 42 68 236 346
48 102770210000796 徐穗 68 64 211 343
49 102770210003734 陶治宇 53 68 219 340
50 102770210002537 焉然 54 67 237 358
51 102770210001422 黃天晨 49 69 221 339
52 100290431401414 黃歡 43 60 251 354
53 105850000001070 黃希如 53 67 223 343
54 105850000000667 黃嘉俊 54 72 231 357
55 102000211613125 崔文藝 52 62 230 344
56 105740000006481 康詩月 57 70 230 357
57 102770210002542 韓興業 47 70 223 340
58 105740000006465 韓娟 50 68 230 348
59 106350307612404 程宇林 66 74 210 350
60 105740000006734 程瑞陽 60 74 225 359
61 106530040300452 曾淵 48 75 246 369
62 105740000004393 蒙優 54 73 214 341
63 105740000004487 熊磊 58 70 218 346
64 102770210001922 魏雪純 56 66 225 347

Baidu
sogou