溫大主頁  |  加入收藏  |  澳门新葡萄新京威尼斯首頁

招生就業

招生 /

 當前位置: 澳门新葡萄新京威尼斯首頁 > 招生就業 > 招生 > 正文

澳门新葡萄新京威尼斯2021年研究生招生複試(一志願)名單公示

時間:2021-03-22 來源:體育學院 作者: 浏覽量:

序号 姓名 考生号 政治 英語 專業 總分
1 耿彬 103511414602824 69 68 252 389
2 王方濤 103511330100395 72 64 252 388
3 李露露 103511142000088 60 49 277 386
4 趙小歡 103511410702739 60 38 286 384
5 楊曉東 103511370302601 60 46 278 384
6 金躍群 103511330300813 75 55 253 383
7 姜垠 103511330902173 69 58 254 381
8 陳旭宣 103511330300812 73 65 242 380
9 金秋霞 103511330702076 68 59 250 377
10 王旭寅 103511421602881 65 63 247 375
11 金煥江 103511330100393 69 69 234 372
12 潘高特 103511330301331 68 62 241 371
13 雷昌盛 103511330501927 64 61 241 366
14 張權 103511361002545 66 52 246 364
15 陳浙東 103511330602011 67 65 229 361
16 譚烨 103511414602825 63 48 247 358
17 秦冰雪 103511411302751 65 47 245 357
18 楊書繁 103511422902903 62 49 246 357
19 劉輝宏 103511360402481 70 42 242 354
20 高揚 103511330100386 67 57 228 352
21 鮑穎雙 103511330100317 64 65 221 350
22 李宏文 103511370202586 63 53 231 347
23 陳思雅 103511421602885 61 51 235 347
24 薛子涵 103511330200542 72 41 232 345
25 王爽 103511360102463 64 40 239 343
26 黃超軍 103511330200541 66 70 203 339
27 曹立超 103511370802636 64 46 228 338
28 阮婷 103511330100391 64 56 218 338
29 丁義萍 103511361002531 67 35 234 336
30 陳曦 103511360702503 66 56 213 335
31 錢宏利 103511330301374 69 62 203 334
32 葉玉祥 103511330301325 70 74 190 334
33 羅嘉豪 103511330301368 62 45 226 333
34 劉亮 103511322400287 70 46 213 329
35 谷朋博 103511410102703 66 37 225 328
36 張璐瑤 103511211000116 63 48 217 328
37 倪夢瑤 103511417002862 64 48 215 327
38 李娟 103511330300809 58 52 216 326
39 馬瑞瑜 103511330301362 64 46 214 324
40 陳曉東 103511414902831 54 48 221 323
41 王優悠 103511414602820 62 56 203 321
42 唐雙權 103511511603063 69 40 212 321
43 袁昊 103511440102971 68 61 192 321
44 陶黃麗 103511340702322 55 43 222 320
45 耿偉光 103511220600136 60 58 200 318
46 王怡 103511330301379 65 62 190 317
47 徐劉新 103511411802786 60 50 201 311
48 尹一棟 103511330100392 57 56 196 309
49 金倩倩 103511330301372 71 45 190 306
50 陳穎 103511330200540 62 45 195 302
51 周濤 103511330301381 65 35 201 301
52 林靜怡 103511330501926 66 51 183 300
53 馬婷婷 103511421602876 55 55 190 300
54 畢楊華 103511361002544 67 51 181 299
55 梁凱 103511360702502 63 41 194 298
56 韓少傑 103511340202294 63 49 183 295
57 劉俊傑 103511330100389 63 47 182 292
58 肖鑫銘 103511410102709 62 41 189 292
59 範曉勇 103511410802745 59 42 191 292
60 曹波 103511330300806 62 44 185 291
61 周馬平 103511330902149 62 35 194 291
62 湯凱峰 103511330301367 53 64 174 291
63 張秀磊 103511370902647 64 41 185 290
64 陳乾 103511421602880 70 35 181 286
65 肖珺 103511330301317 57 46 182 285
66 梁西西 103511330301378 60 59 165 284
67 吳凱麗 103511414902832 64 37 180 281

 

Baidu
sogou